1.项目名称:多层瓷介电容器
2.成交供应商名称:成都宏科电子科技有限公司
3.成交供应商地址:成都龙泉驿区星光中路20号
4.成交金额(币种):人民币224737.1元
5.主要成交标的:
产品名称及型号 | 单价 | 数量 | 金额 |
多层瓷介电容器SAST CCK41L-0805-BC-50V-101K-Z | 4.94 | 210 | 1037.4 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-0805-BX-50V-222K-Z | 6.91 | 300 | 2073 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-1210-BX-50V-104K-Z | 11.83 | 24 | 283.92 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-1210-BY-50V-105K-Z | 98.46 | 198 | 19495.08 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-1210-BY-50V-224K-Z | 24.67 | 3060 | 75490.2 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-2220-BX-50V-474K-Z | 55.9 | 298 | 16658.2 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-2220-BY-50V-225K-Z | 140.63 | 674 | 94784.62 |
多层瓷介电容器SAST CTK41L-3035-BX-630V-224K-Z | 225.98 | 66 | 14914.68 |
华中科技大学 电气与电子工程学院
2019年09月20日