1.项目名称:电子元器件一批
2.成交供应商名称:武汉新瑞科电气技术有限公司
3.成交供应商地址:武汉东湖开发区财富一路8号
4.成交金额(人民币):11.27338万元
5.付款方式:合同签订后15个工作日之内预付合同金额的40%,货到验收合格后付合同金额60%。
6.主要成交标的:
序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 钽电容 | 钽电容(6.3V~35V) | 1000 | 2 | 2000 |
2 | 电解电容 | 电解电容(25V~50V) | 200 | 20.8 | 4160 |
3 | 贴片芯片 | 芯片(SO封装) | 100 | 35 | 3500 |
4 | 二极管 | 二极管(0805) | 1500 | 0.5 | 750 |
5 | 贴片电阻 | 贴片电阻0805 | 5000 | 0.65 | 3250 |
6 | 贴片电容 | 贴片电容0805 | 5000 | 0.52 | 2600 |
7 | 碳膜电阻 | 直插电阻5W | 100 | 5 | 500 |
8 | 金属膜电阻 | 直插电阻1/4w | 100 | 1 | 100 |
9 | 二极管 | DD100KB160 | 3 | 192 | 576 |
10 | 晶闸管模块 | SKKT162-16 | 3 | 240 | 720 |
11 | 电流霍尔 | LT 508-S6 | 8 | 410 | 3280 |
12 | 电解电容 | ALS70A822QM450 | 10 | 678 | 6780 |
13 | 薄膜电容 | 薄膜电容一批 | 30 | 46 | 1380 |
14 | IGBT模块 | FF600R12IE4 | 10 | 2600 | 26000 |
15 | IGBT驱动板 | 2SP0320V2A0-12(FF600R12IE4) | 10 | 1450 | 14500 |
16 | 交流滤波电容 | SMP-450-3×130-FSB0 | 2 | 980 | 1960 |
17 | 变压器原边电压互感器 | PT-20-240/60 | 2 | 1500 | 3000 |
18 | 变压器副边电压互感器 | PT-50-390/60 | 2 | 1500 | 3000 |
19 | 电流互感器 | CT-5-300/0.25 | 4 | 800 | 3200 |
20 | 辅助电源 | WDR-120-24 | 4 | 450 | 1800 |
21 | 温度传感器 | STT-S-A1-D6-M5*0.8-C6-E3 | 4 | 276 | 1104 |
22 | 温度变送器 | STWB-H-X100T-R07-FA1-P2-S0 (DC24V供电) | 4 | 252 | 1008 |
23 | EBM风机 | W2E143-AB09-01 | 4 | 648 | 2592 |
24 | 建准风机 | DP200A-2123XBL.GN | 6 | 60 | 360 |
25 | 环形脉冲变压器 | 环形脉冲变压器20:12 | 3 | 380 | 1140 |
26 | 蜂鸣器 | AD16-22M/k22 | 4 | 20 | 80 |
27 | 按钮 | LA39-A1-11/G | 4 | 24 | 96 |
28 | 按钮 | LA39-A1-11/R | 4 | 24 | 96 |
29 | 按钮 | LA39-A1-11/Y | 4 | 24 | 96 |
30 | 指示灯 | AD16-22D/R22S(红) | 4 | 15 | 60 |
31 | 指示灯 | AD16-22D/G22S(绿) | 4 | 15 | 60 |
32 | 指示灯 | AD16-22D/G22S(白) | 4 | 15 | 60 |
33 | 7芯航空插座(针) | CXCH18F7ZD1 | 8 | 75.9 | 607.2 |
34 | 7芯航空插头(孔) | CXCH18T7KP1 | 8 | 113.9 | 911.2 |
35 | 7芯航空插头尾夹 | XC18FJC1-11 | 8 | 31 | 248 |
36 | 19芯航空插座(针) | CXCH24F19ZD1 | 8 | 163.3 | 1306.4 |
37 | 19芯航空插头(孔) | CXCH24T19KP1 | 8 | 245 | 1960 |
38 | 19芯航空插头尾夹 | XC24FJC1-24 | 8 | 41.5 | 332 |
39 | 电连接器 | ZJA37K | 2 | 138 | 276 |
40 | 电连接器 | ZJA25K | 2 | 131 | 262 |
41 | 9孔电连接器 | RS:472-843 | 10 | 333.6 | 3336 |
42 | 15孔电连接器 | RS:472-865 | 5 | 422.4 | 2112 |
43 | 25孔电连接器 | RS:470-904 | 5 | 552 | 2760 |
44 | 37针插座 | ZJA37J2T | 5 | 73.6 | 368 |
45 | 25针插座 | ZJA25J2T | 3 | 93 | 279 |
46 | 电源模块 | TEN 10-2412 | 3 | 480 | 1440 |
47 | 电源模块 | TEN 10-2411 | 3 | 600 | 1800 |
48 | 电源模块 | TEN 10-2422 | 3 | 476 | 1428 |
49 | 电源模块 | TEN 10-2423 | 3 | 620 | 1860 |
50 | 电源模块 | TEN 15-2413 | 3 | 560 | 1680 |
华中科技大学电气与电子工程学院
2021年11月24日