1.项目名称:华中科技大学电气与电子工程学院“一室一表”电表采购及安装项目
2.成交供应商名称:武汉盛帆电子股份有限公司
3.成交供应商地址:武汉市江夏区庙山开发区阳光大道9号
4.成交金额(币种):(人民币)8.45982万元
5.付款方式:请根据项目情况,从下列付款方式中选择实际使用的付款方式填写在此处,其他不适用的付款方式请删除。
关境内货物:合同签订后15个工作日之内预付合同金额的30%,货到验收合格后付合同金额70%款。
6.主要成交标的:
序号 | (货物)名称 | 型号 | 制造商和产地 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 三相费控互感器智能电能表 | DTZY395-Z(3*220/380V、0.015-0.075(6A)) | 盛帆电子/武汉 | 25 | 725.4 | 18135 |
2 | 三相费控智能电能表 | DTZY395-Z(3*220/380V、0.2-0.5(60A)) | 盛帆电子/武汉 | 5 | 725.4 | 3627 |
3 | 三相费控智能电能表 | DTZY395-Z(3*220/380V、0.4-1(100A)) | 盛帆电子/武汉 | 24 | 725.4 | 17409.6 |
4 | 单相费控智能电能表 | DTZY395-Z(0.25-0.5(60A)) | 盛帆电子/武汉 | 3 | 387 | 1161 |
5 | 单相可热拔插通讯模块 | 单相 | 腾河智慧/北京 | 3 | 234 | 702 |
6 | 三相可热拔插通讯模 | 三相 | 腾河智慧/北京 | 54 | 234.9 | 12684.6 |
7 | 线槽 | PVC 100mm*50mm | 湖北武汉 | 180 | 16.2 | 2916 |
8 | 电源线 | BV-2.5mm2 | 飞鹤/武汉 | 700 | 3.6 | 2520 |
9 | 电源线 | BV-16mm2 | 飞鹤/武汉 | 120 | 14.4 | 1728 |
10 | 电源线 | BV-25mm2 | 飞鹤/武汉 | 550 | 19.8 | 10890 |
11 | 互感器 | BH-0.66 Ⅰ 型 | 正泰/浙江温州 | 75 | 108 | 8100 |
12 | 三相1表位塑料电表箱 | 三相 | 旗星恒业/湖北武汉 | 51 | 90 | 4590 |
13 | 单相1表位塑料电表箱 | 单相 | 旗星恒业/湖北武汉 | 3 | 45 | 135 |
华中科技大学电气与电子工程学院
2024年11月19日
上一篇: 没有了