1.项目名称:偏振分光棱镜等材料一批
2.成交供应商名称:武汉优光科技有限责任公司
3.成交供应商地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号
4.成交金额(币种):(人民币)7.452万元
5.付款方式:货到验收合格后付合同金额100%。
6.主要成交标的:
序号 | (货物)名称 | 型号 | 制造商和产地 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 偏振分光棱镜 | 尺寸12.7*12.7mm | 武汉优光/武汉 | 20 | 990 | 19800 |
2 | 平面反射镜 | LLM0012-0-850-915 | 武汉优光/武汉 | 8 | 100 | 800 |
3 | 平面反射镜 | 尺寸12.7mm | 武汉优光/武汉 | 90 | 220 | 19800 |
4 | 平凸透镜 | PCX0502-700-900 | 武汉优光/武汉 | 20 | 100 | 2000 |
5 | 平凸透镜 | PCX0504-700-900 | 武汉优光/武汉 | 20 | 100 | 2000 |
6 | 平凸透镜 | PCX0506-700-900 | 武汉优光/武汉 | 20 | 93.5 | 1870 |
7 | 平凹透镜 | PCV0501-700-900 | 武汉优光/武汉 | 20 | 100 | 2000 |
8 | 平凹透镜 | PCV0503-700-900 | 武汉优光/武汉 | 20 | 100 | 2000 |
9 | 线偏振片 | SHP1010-400-700-M12.7 | 武汉优光/武汉 | 10 | 270 | 2700 |
10 | 胶合真零级1/2波片 | WPF2210-532-M12.7 | 武汉优光/武汉 | 10 | 455 | 4550 |
11 | 平面反射镜 | LLM1012-45-515-532 | 武汉优光/武汉 | 10 | 100 | 1000 |
12 | 反射镜 | 尺寸10*15*30mm | 武汉优光/武汉 | 8 | 1250 | 10000 |
13 | 反射镜 | 尺寸10*15*20mm | 武汉优光/武汉 | 2 | 1250 | 2500 |
14 | 棱镜底座 | 尺寸18.6*25.4*7.3mm | 武汉优光/武汉 | 10 | 350 | 3500 |
华中科技大学物理学院
2024年09月30日