1.项目名称:单艇自主感知设备采购
2.成交供应商名称:上海华测导航技术股份有限公司
3.成交供应商地址:上海市青浦区崧辉路288华测智能产业园C座
4.成交金额(币种):(人民币)19.5022万元
5.付款方式:合同签订后10个工作日之内预付合同金额的15%,货到并安装调试验收合格后10个工作日之内付合同金额85%。
6.主要成交标的:
序号 | (货物)名称 | 型号 | 制造商和产地 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 航控板 | Pixhawk2.4.8 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 6 | 500 | 3000 |
2 | 机箱编码器 | E5001-16 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 4 | 900 | 3600 |
3 | 分屏宝 | CZ-409 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 6 | 980 | 5880 |
4 | GPS信号处理板卡 | SZ-120 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 22 | 890 | 19580 |
5 | 千兆网线 | QS2650AT100 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 18 | 226 | 4068 |
6 | 工业控制机 | ARK-3825P | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 20 | 920 | 18400 |
7 | 姿态测量系统 | MTi-670 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 24 | 870 | 20880 |
8 | gps定位定向仪 | GPS-RAK | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 22 | 860 | 18920 |
9 | 感知数据处理板 | PER-T | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 22 | 790 | 17380 |
10 | 多功能数据处理板 | MUL-YKJ | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 12 | 830 | 9960 |
11 | 交换机控制一体板 | JHJ-6729 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 22 | 750 | 16500 |
12 | 水密三防设备箱 | KHU-8923 | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 22 | 809 | 17798 |
13 | 内存卡 DDR4 | HJHK-U | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 18 | 800 | 14400 |
14 | 海康威视360°旋转监控摄像头 | 2402IX-D3/W/XM | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 16 | 899 | 14384 |
15 | 海康威视枪型摄像头 | 3T56WDV3-L 4MM | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 12 | 517 | 6204 |
16 | 普联(TP-LINK) 双目变焦摄像头 | TL-IPC637P | 上海华测导航技术股份有限公司/上海 | 12 | 339 | 4068 |
华中科技大学人工智能与自动化学院
2024年09月06日
上一篇: 没有了