1.项目名称:光学元件一批
2.成交供应商名称:武汉优光科技有限责任公司
3.成交供应商地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期19幢1-5层
4.成交金额(币种):(人民币)9.048万元
5.付款方式:货到付款。货到验收合格后付100%合同金额
6.主要成交标的:
序号 | (货物)名称 | 型号 | 制造商和产地 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 一英寸方形波片 | WPF-K9+QZ-25*25-780-1/4-AR-AR-780(定制) | 武汉优光/武汉 | 10 | 1340 | 13400 |
2 | 空气隙零级波片 | WPZ4420-399 | 武汉优光/武汉 | 30 | 460 | 13800 |
3 | 空气隙零级波片 | WPZ2420-399 | 武汉优光/武汉 | 50 | 415 | 20750 |
4 | 高功率PBS | PBS1312-1028-1064 | 武汉优光/武汉 | 15 | 960 | 14400 |
5 | 偏振分光棱镜 | PBS0112-780-810 | 武汉优光/武汉 | 30 | 335 | 10050 |
6 | 消偏振分光棱镜 | NPB0112-700-1000 | 武汉优光/武汉 | 10 | 585 | 5850 |
7 | 平凸透镜 | PCX-K9-6.5-25-12.96-AR-AR-780-810 | 武汉优光/武汉 | 1 | 120 | 120 |
8 | 透镜 | PCX0813-600-900 | 武汉优光/武汉 | 2 | 135 | 270 |
9 | 透镜 | PCX0812-750-850 | 武汉优光/武汉 | 4 | 135 | 540 |
10 | 高功率PBS | PBS1312-460-488 | 武汉优光/武汉 | 10 | 1130 | 11300 |
华中科技大学物理学院
2023年12月25日