1.项目名称:实验室耗材及试剂采购
2.成交供应商名称:南宁市诺研实验室用品销售有限责任公司
3.成交供应商地址:南宁市西乡塘区发展大道66号
4.成交金额(币种):(人民币)35.852988万元
5.付款方式:请根据项目情况,从下列付款方式中选择实际使用的付款方式填写在此处,其他不适用的付款方式请删除。
关境内货物:合同签订后15个工作日之内预付合同金额的10%,货到验收合格后付合同金额80%,质保期满后15日内付10%尾款。
6.主要成交标的:
货物名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 预算单价 | 币种 | 折合人民币单价 | 数 量 | 小计(元) |
Anti-C100RF11抗体 | 100 ul | Merck默克 | 5265.19 | 人民币 | 5265.19 | 1 | 5265.19 |
DpnI酶 | 5000 units | NED(北京) | 2978.1 | 人民币 | 2978.1 | 2 | 5956.2 |
Schneider果蝇培养基 | 500 ml | Thermo Fisher | 985.5 | 人民币 | 985.5 | 1 | 985.5 |
RPM4-1N-1 | 25 mg | 上海陶术 | 1383.3 | 人民币 | 1383.3 | 2 | 2766.6 |
Synta66试剂 1 | 10 mg | 上海陶术 | 3570.3 | 人民币 | 3570.3 | 1 | 3570.3 |
GSK-7975A试剂 | 25 mg | 上海陶术 | 4695.3 | 人民币 | 4695.3 | 1 | 4695.3 |
一次性乳胶手套 | M码 | 施睿康 | 550 | 人民币 | 550 | 5 | 2750 |
F860一次性橡胶手套 | S 码 | 施睿康 | 550 | 人民币 | 550 | 5 | 2750 |
二甲基亚砜试剂 | 5*10ml | 阿拉丁 | 1110.6 | 人民币 | 1110.6 | 2 | 2221.2 |
0.25%胰蛋白酶溶液 | 100 ml | 武汉普诺赛 | 675 | 人民币 | 675 | 3 | 2025 |
DMEM 高糖培养基 | 500 ml | 武汉普诺赛 | 62 | 人民币 | 62 | 21 | 1302 |
磷酸缓冲液(PBS) | 500 ml | 武汉普诺赛 | 50 | 人民币 | 50 | 16 | 800 |
M199培养基 | 500 ml | 武汉普诺赛 | 97 | 人民币 | 97 | 28 | 2716 |
Apilimod试剂 | 10mg | 上海陶术 | 1338.3 | 人民币 | 1338.3 | 1 | 1338.3 |
Opti-MEMI减血清培养基 | 500 ml | 上海陶术 | 720 | 人民币 | 720 | 4 | 2880 |
吸头移液器枪头 200ul | 200ul | 白鲨 | 18.023 | 人民币 | 18.023 | 30 | 540.69 |
吸头移液器枪头 10ul | 10ul | 白鲨 | 11.3 | 人民币 | 11.3 | 34 | 384.2 |
吸头移液器枪头 1ml 加长 | 1ml 加长 | 白鲨 | 20.25 | 人民币 | 20.25 | 60 | 1215 |
吸头移液器枪头 | 5ml长小口 | 白鲨 | 16.63 | 人民币 | 16.63 | 40 | 665.2 |
透气盖细胞瓶(707003) | 耐思NEST | 37.5 | 人民币 | 37.5 | 80 | 3000 | |
细胞培养皿 100mm(704001) | 100 mm | 耐思NEST | 36.5 | 人民币 | 36.5 | 60 | 2190 |
培养板 96孔平底 | 96孔平底 | 耐思NEST | 8.23 | 人民币 | 8.23 | 160 | 1316.8 |
培养板 24孔 | 24孔 | 耐思NEST | 8.16 | 人民币 | 8.16 | 160 | 1305.6 |
培养皿 | 10/包 | 耐思NEST | 99.5 | 人民币 | 99.5 | 80 | 7960 |
MARCKSL1 抗体 | 50 ul | proteintech | 1215 | 人民币 | 1215 | 1 | 1215 |
爱马斯一次性橡胶手套 | M中号 | 爱马斯 | 115 | 人民币 | 115 | 5 | 575 |
BC004 免疫组画笔4ml Japan | 4 ml | 白鲨 | 420.3 | 人民币 | 420.3 | 2 | 840.6 |
赛多利斯Biohit移液管助吸器 | 赛多利斯 | 3285 | 人民币 | 3285 | 1 | 3285 | |
Q5酶 | 500 units | NED(北京) | 3050.1 | 人民币 | 3050.1 | 2 | 6100.2 |
DpnI酶 | 5000 units | NED(北京) | 2639 | 人民币 | 2639 | 1 | 2639 |
Anti-USP7抗体 | 40 ul | abcam | 2130 | 人民币 | 2130 | 1 | 2130 |
Anti-USP14抗体 | 40 ul | abcam | 2130 | 人民币 | 2130 | 1 | 2130 |
Anti-USP8抗体 | 50 ul | abcam | 2120 | 人民币 | 2120 | 1 | 2120 |
Anti-USP4抗体 | 40 ul | abcam | 2120 | 人民币 | 2120 | 1 | 2120 |
Anti-Phospho -Aktl抗体 | 40 ul | abcam | 3480 | 人民币 | 3480 | 1 | 3480 |
Anti-AKT1抗体 | 40 ul | abcam | 3480 | 人民币 | 3480 | 1 | 3480 |
美洁特厚鞋套 | 100 只 | 美洁特 | 24 | 人民币 | 24 | 15 | 360 |
TMRE 染料 | 25 mg | mce默克 | 1620 | 人民币 | 1620 | 1 | 1620 |
Rhodamine 123 染料 | 50 mg | mce默克 | 1350 | 人民币 | 1350 | 1 | 1350 |
抗荧光衰减封片剂 | 25 ml | 索莱宝 | 270 | 人民币 | 270 | 3 | 810 |
多聚赖氨酸防脱载玻片 | 50片 | 索莱宝 | 99 | 人民币 | 99 | 3 | 297 |
TC处理细胞爬片6孔板用 | 100片 | 索莱宝 | 279 | 人民币 | 279 | 2 | 558 |
Hoechst 33342染色液 | 10*1ml | 索莱宝 | 558 | 人民币 | 558 | 2 | 1116 |
重组Anti -TRPM5抗体 | 100 ul | abcam | 3646 | 人民币 | 3646 | 1 | 3646 |
重组Anti -RAB7抗体 | 100 ul | abcam | 4248 | 人民币 | 4248 | 1 | 4248 |
Alpha Actin Polyclonal antibody抗体 | 100 ul | proteintech | 2565 | 人民币 | 2565 | 1 | 2565 |
RIPA裂解液(强) | 100 ul | proteintech | 355.21 | 人民币 | 355.21 | 1 | 355.21 |
康宁冷冻管 | 50 个 | 康宁 | 80 | 人民币 | 80 | 6 | 480 |
SIGMA Dimethyl Sulfoxide试剂 | 100 ml | SIGMA | 3150 | 人民币 | 3150 | 1 | 3150 |
p53 Rabbit pAb抗体 | 200 ul | ABclonal爱博泰克 | 2358 | 人民币 | 2358 | 1 | 2358 |
Mouse anti GFP-Tag mAb 抗体 | 100 ul | ABclonal爱博泰克 | 1950 | 人民币 | 1950 | 1 | 1950 |
Mouse anti mCherry-Tag mAb 抗体 | 150 ul | ABclonal爱博泰克 | 2020 | 人民币 | 2020 | 1 | 2020 |
LysoTracker Red体探针 | 1 mg | mce默克 | 2720 | 人民币 | 2720 | 1 | 2720 |
UCF.ME UltraNuclease全能核酸酶 | 100 KU | yeasen | 1155.02 | 人民币 | 1155.02 | 1 | 1155.02 |
Glibenclamide试剂 | 1 g | MCE默克 | 950 | 人民币 | 950 | 2 | 1900 |
Flufenamic acid | 200 mg | MCE默克 | 1125 | 人民币 | 1125 | 1 | 1125 |
小分子NDNNA | 150mg | 合成 | 28500 | 人民币 | 28500 | 1 | 28500 |
培养皿 | 10/包 | 耐思NEST | 99.5 | 人民币 | 99.5 | 30 | 2985 |
DAPI染色液 | 50 ml | 碧云天 | 328.5 | 人民币 | 328.5 | 2 | 657 |
ER-Tracker Green染料 | 5 mg | MCE默克 | 4860 | 人民币 | 4860 | 1 | 4860 |
MCE Protease and Phosphatase Coc ktail试剂 | 1 ml | MCE默克 | 289.8 | 人民币 | 289.8 | 10 | 2898 |
TRPM4-抗体 | creative diagnostics | 3894 | 人民币 | 3894 | 1 | 3894 | |
CAS 255833-41-1抗体 | 50 ul | creative diagnostics | 3168 | 人民币 | 3168 | 1 | 3168 |
迪夫快速染色试剂盒 | 2*100ml | 索莱宝 | 322.2 | 人民币 | 322.2 | 4 | 1288.8 |
格列苯脲 | 500 mg | 阿拉丁 | 355.5 | 人民币 | 355.5 | 1 | 355.5 |
TET2 P olyclonal antibody 抗体 | 50 ul | proteintech | 1215 | 人民币 | 1215 | 1 | 1215 |
TET2 P olyclonal antibody 抗体 | 150 ul | proteintech | 2700 | 人民币 | 2700 | 1 | 2700 |
M199培养基 | 500 ml | 武汉普诺赛 | 94.5 | 人民币 | 94.5 | 34 | 3213 |
Eprinomectin试剂 | 500 mg | MCE默克 | 1836 | 人民币 | 1836 | 1 | 1836 |
CoraLite488-conjugated Goat Anti -Rabbit抗体 | 500 ul | proteintech | 612 | 人民币 | 612 | 1 | 612 |
Abametapir小分子 | 500 mg | MCE默克 | 450 | 人民币 | 450 | 2 | 900 |
CoraLite594-conjugated Goat Anti -M藕色lgG抗体 | 500 ul | proteintech | 612 | 人民币 | 612 | 1 | 612 |
RAB7A Polyclonal antibody 抗体 | 100 ul | proteintech | 1782 | 人民币 | 1782 | 1 | 1782 |
Rab7 (D95F2) XP Rabbit mAb 抗体 | 100 ul | cell signaling | 4093 | 人民币 | 4093 | 2 | 8186 |
Western Biot 一抗二抗洗脱液 | 100 ml | 碧云天 | 58.47 | 人民币 | 58.47 | 1 | 58.47 |
PBS缓冲液(细胞培养) | 500 ml | 白鲨Biosharp | 54 | 人民币 | 54 | 10 | 540 |
Goat anti-Mouse IgG(H+L)抗体 | 100ul | Thermo Fisher | 2876 | 人民币 | 2876 | 1 | 2876 |
Goat anti-Rabbit IgG(H+L)抗体 | 100ul | Thermo Fisher | 2876 | 人民币 | 2876 | 1 | 2876 |
瑞氏-姬姆萨复合染色液 | 100 ml | 索莱宝 | 432 | 人民币 | 432 | 2 | 864 |
重组Anti-Calmodulin 1/2/3抗体 | 40 ul | abcam | 2820 | 人民币 | 2820 | 1 | 2820 |
Lyso-Tracker Red | 50 ul | 碧云天 | 2385 | 人民币 | 2385 | 1 | 2385 |
Mefenamic acid | 50 mg | 上海陶术 | 414 | 人民币 | 414 | 3 | 1242 |
TET2 Rabbit pAb抗体 | 50 ul | ABclonal爱博泰克 | 855 | 人民币 | 855 | 2 | 1710 |
F860一次性橡胶手套 | 施睿康 | 550 | 人民币 | 550 | 12 | 6600 | |
Flufenamic acid试剂 | 200 mg | 默克 | 1875 | 人民币 | 1875 | 1 | 1875 |
10*DPBS 缓冲液,不含钙镁 | 500 ml | 白鲨Biosharp | 54 | 人民币 | 54 | 4 | 216 |
1*DPBS 缓冲液,含钙镁 | 500 ml | 白鲨Biosharp | 54 | 人民币 | 54 | 12 | 648 |
10*多聚赖氨酸L型溶液 | 10 ml | 白鲨Biosharp | 882 | 人民币 | 882 | 2 | 1764 |
CoraLite Plus 488 Anti-Mouse CD1 07b/LAMP2 | 100 tests | proteintech | 1683 | 人民币 | 1683 | 1 | 1683 |
CoraLIte 594- conjugated EEA1 Mo noclonal antibody | 100 ul | abcam | 5175 | 人民币 | 5175 | 1 | 5175 |
CoraLite Plus 488 Anti-Mouse CD1 07a/LAMP1 | 100 tests | proteintech | 1683 | 人民币 | 1683 | 1 | 1683 |
Gluta 固定液 | 100ml | 碧云天 | 862 | 人民币 | 862 | 1 | 862 |
爱马斯一次性橡胶手套 | 爱马斯 | 105 | 人民币 | 105 | 20 | 2100 | |
培养基RPMI-1640含L-丙氨酰-L-谷氨 酰胺,HEPES,不含酚红) | 500 ml | 武汉普诺赛 | 90 | 人民币 | 90 | 16 | 1440 |
重组Anti-RILPL1抗体 | 100 ul | abcam | 4212 | 人民币 | 4212 | 1 | 4212 |
EEA1 Antibody抗体 | 100 ul | abcam | 3950 | 人民币 | 3950 | 1 | 3950 |
QuickBlock 免疫染色封闭液 | 100 ml | 碧云天 | 110.5 | 人民币 | 110.5 | 2 | 221 |
QuickBlock 免疫染色一抗稀释液 | 100 ml | 碧云天 | 110.5 | 人民币 | 110.5 | 2 | 221 |
QuickBlock 免疫染色二抗稀释液 | 100 ml | 碧云天 | 110.5 | 人民币 | 110.5 | 2 | 221 |
荧光抗体稀释液 | 100 ml | 索莱宝 | 90 | 人民币 | 90 | 2 | 180 |
4%组织细胞固定液 | 100 ml | 索莱宝 | 62 | 人民币 | 62 | 1 | 62 |
活性氧检测 | 100次 | 碧云天 | 369 | 人民币 | 369 | 1 | 369 |
15mm培养皿 | 10/包 | 耐思NEST | 99.5 | 人民币 | 99.5 | 40 | 3980 |
M199(Hank’s平衡盐,含HEPES) | 500 ml | 武汉普诺赛 | 81 | 人民币 | 81 | 24 | 1944 |
LAMP1 (D2D11)XP Rabbit mAb抗体 | 100 ul | creative diagnostics | 5239 | 人民币 | 5239 | 1 | 5239 |
LAMP2(D5C2P)Rabbit mAb抗体 | 100 ul | creative diagnostics | 4366 | 人民币 | 4366 | 1 | 4366 |
IGF-II Receptor/CI-M6PR(D3V8C) R abbit mAb抗体 | 100 ul | creative diagnostics | 4366 | 人民币 | 4366 | 1 | 4366 |
Anti-Dynein light chain抗体 | 100 ul | creative diagnostics | 5443 | 人民币 | 5443 | 1 | 5443 |
Goat anti-Rabbit IgG- Alexa Fluo r Plus488 | 100 ul | creative diagnostics | 3833 | 人民币 | 3833 | 1 | 3833 |
Goat Anti-Rabbit IgG-Alexa Fluor Plus594 | 100 ul | creative diagnostics | 3833 | 人民币 | 3833 | 1 | 3833 |
Goat anti_Mouse IgG Alexa Fluor Plus488 | 100 ul | creative diagnostics | 3833 | 人民币 | 3833 | 1 | 3833 |
Goat Anti-Mouse IgG-Alexa Fluor Plus594 | 100 ul | creative diagnostics | 3833 | 人民币 | 3833 | 1 | 3833 |
潮 霉素B | 500mg | 上海陶术 | 743 | 人民币 | 743 | 1 | 743 |
潮霉素 B,Hygrovetine | 500mg | 上海陶术 | 650 | 人民币 | 650 | 1 | 650 |
H6134 潮 霉素B | 5 g | 麦克林 | 2799 | 人民币 | 2799 | 1 | 2799 |
细胞培养瓶 (斜角透气盖)T75 | 90个 | 耐思NEST | 630 | 人民币 | 630 | 4 | 2520 |
Lyso Tra cker Red DND-99-特殊包装试剂 | 20*50ul | Thermo Fisher | 5522 | 人民币 | 5522 | 1 | 5522 |
*Rhod-2细 胞可渗透钙离子荧光探针 | 1mg | Topscience | 5250 | 人民币 | 5250 | 1 | 5250 |
*CoroNa G reen,AM,细胞可渗透过性 -特殊包装 | 20*50ul | Thermo Fisher | 10201 | 人民币 | 10201 | 1 | 10201 |
*Anti-LAM P2抗体 | 100ul | abcam | 5930 | 人民币 | 5930 | 1 | 5930 |
*Anti-LAM PI 抗体 | 100ul | abcam | 4693 | 人民币 | 4693 | 2 | 9386 |
15mm玻底培养皿 | 200个 | NEST | 1990 | 人民币 | 1990 | 3 | 5970 |
腐草霉素 | 50mg | 麦克林 | 1024 | 人民币 | 1024 | 1 | 1024 |
嘌呤霉素 | 100mg | 阿拉丁 | 2799 | 人民币 | 2799 | 1 | 2799 |
迪夫快速 染色试剂盒 | 1*500 | 索莱宝 | 660 | 人民币 | 660 | 1 | 660 |
Anti-Leishmania A2 抗体 | 50 ul | abcam | 5153 | 人民币 | 5153 | 1 | 5153 |
Synta66 试剂 | 10mg | 上海陶术 | 3800 | 人民币 | 3800 | 1 | 3800 |
15mm玻底培养皿 | 200个 | NEST | 1990 | 人民币 | 1990 | 2 | 3980 |
Dolutegravir 小分子 | 5 mg | MCE | 1020 | 人民币 | 1020 | 1 | 1020 |
Dolutegravir 抑制剂 | 10mg | MCE | 1470 | 人民币 | 1470 | 1 | 1470 |
15mm玻底培养皿 | 200个 | NEST | 1990 | 人民币 | 1990 | 3 | 5970 |
总计 | 人民币 | 358529.88 |
华中科技大学基础医学院
2023年12月07日