1.项目名称:建规学院新建筑编辑部家具采购
2.成交供应商名称:武汉市洪山区汇金经贸经营部
3.成交供应商地址:武汉市洪山区北洋桥路绿景苑港东名居6-115号商铺
4.成交金额(人民币):5.5392万元
5.付款方式:货到验收合格后支付合同金额100%。
6.主要成交标的:
序号 | (货物)名称 | 型号 | 制造商和产地 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 办公桌 | 1600*800*750 | 汇金/武汉 | 4 | 1080 | 4320 |
2 | 办公桌 | 2000*800*750 | 汇金/武汉 | 2 | 1790 | 3580 |
3 | 办公组合桌 | 1600*800*750 | 汇金/武汉 | 2 | 1080 | 2160 |
4 | 办公组合桌 | 2000*800*750 | 汇金/武汉 | 2 | 1790 | 3580 |
5 | 边柜 | 800*350*1440 | 汇金/武汉 | 2 | 950 | 1900 |
6 | 吊柜 | 1730*420*925 | 汇金/武汉 | 6 | 690 | 4140 |
7 | 吊柜 | 1470*350*1181 | 汇金/武汉 | 1 | 850 | 850 |
8 | 茶水柜 | 1200*470*850 | 汇金/武汉 | 1 | 780 | 780 |
9 | 吊柜 | 3400*320*361 | 汇金/武汉 | 1 | 1242 | 1242 |
10 | 书柜 | 4632*420*2826 | 汇金/武汉 | 7 | 1350 | 9450 |
11 | 吊柜 | 2700*420*576 | 汇金/武汉 | 1 | 1378 | 1378 |
12 | 书柜 | 5545*376*2826 | 汇金/武汉 | 7 | 1150 | 8050 |
13 | 吊柜 | 1800*420*576 | 汇金/武汉 | 1 | 952 | 952 |
14 | 落地书柜 | 950*550*2165 | 汇金/武汉 | 1 | 1180 | 1180 |
15 | 办公桌 | 1750*900*750 | 汇金/武汉 | 1 | 1430 | 1430 |
16 | 办公椅 | T132 | 旗舰/广东 | 10 | 460 | 4600 |
17 | 会议桌 | 1600*1200*750 | 汇金/武汉 | 2 | 1100 | 2200 |
18 | 会议椅 | D806 | 旗舰/广东 | 10 | 360 | 3600 |
华中科技大学建筑与城市规划学院
2023年10月27日