一、采购项目信息
1.项目名称:光电探测元件一批
2.预算金额:440720元
二、供应商资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
2.需具备其他资质:详见采购文件
三、采购内容
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 售后服务 |
1 | 高带宽-光电探测器 | 4 | 铟镓砷探测器,带放大,固定增益,波段800-1700 nm,带宽380 MHz,感光面积不小于0.018平方毫米,M4螺孔;带电源;带光纤转接件S120-APC | 质保1年 | ||
2 | 光电探测器 | 8 | 铟镓砷探测器,带放大,固定增益,波段800 - 1700 nm,带宽150 MHz,0.2平方毫米,通用的8-32 / M4螺孔;带电源;带光纤转接件S120-APC | 质保1年 | ||
3 | 波前探测器 | 2 | Shack-Hartmann型,波前精度优于λ/40,孔径11.34 mm x 7.13 mm,间距150 μm,镀铬掩模的MLA,波段300 - 1100 nm,公制螺孔 | 质保1年 | ||
4 | 硅探头功率计 | 4 | 波段400 - 1100 nm,测量光功率范围10 nW - 200 mW,超薄3.5 mm探头端(带中性密滤光片时厚度为6 mm) | 质保1年 | ||
5 | 热敏探头功率计 | 1 | 波段190 nm-10.6 μm,测量光功率范围100 μW - 2 W,超薄5.5 mm探头端,包含可拆除的SM1螺纹转接件,带中红外观测靶 | 质保1年 | ||
6 | 可变形反射镜 | 1 | 40个促动器,直径10.0 mm光瞳,俯仰/倾斜调节,有保护层的银膜(450 nm-20 μm),M4和M6螺孔 | 质保1年 | ||
7 | 旋转电机 | 3 | 游标刻度盘的分度为12弧分,单向重复性为±60微弧度,内置控制器 | 质保1年 | ||
8 | 超薄光电二极管功率探头 | 4 | 硅探头,波段400 - 1100 nm,探测功率范围500 pW - 5 mW | 质保1年 | ||
9 | 超薄光电二极管功率探头 | 1 | 锗探头,波段700 - 1800 nm,探测功率范围5 nW - 5 mW | 质保1年 | ||
10 | 激光防护眼镜 | 6 | 可见光透射率大于50%,通用款,防护波段:950 ~1080 nm, OD = 7+(透过率低于0.00001%) | 质保1年 | ||
11 | 格兰-汤姆森偏振器 | 4 | 已装配格兰-汤普森方解石偏振器,通光孔经10毫米 x 10毫米,波段350 nm - 2.3 μm,高消光比:100 000:1 | 质保1年 | ||
12 | 格兰-汤姆森偏振器 镀膜款 | 4 | 已装配格兰-汤普森方解石偏振器,通光孔经10毫米 x 10毫米,增透膜波段650-1050nm,高消光比:100 000:1 | 质保1年 | ||
13 | 精密笼式旋转安装座 | 8 | 360°粗旋转,可锁定,刻度盘分度为2°,每隔20°标记,±7°精密测微器调节,游标刻度提供5弧分的分辨率 | 质保1年 | ||
14 | 线栅偏振片 | 3 | 直径25.0 mm,250 nm - 4 μm,已安装,消光比: 300 nm - 4 μm: >100:1,600 nm - 4 μm: >1000:1,2.25 μm - 4 μm: >10 000:1 | 质保1年 | ||
15 | 聚合物真零级波片 | 4 | 1/2波片,直径1英寸,已安装,SM1螺纹外壳,波段1064 nm,延迟准确度:< λ/100,延迟均匀性:< 5 nm(RMS) | 质保1年 | ||
16 | 聚合物真零级波片 | 4 | 1/4波片,直径1英寸,已安装,SM1螺纹外壳,波段1064 nm,延迟准确度:< λ/100,延迟均匀性:< 5 nm(RMS) | 质保1年 | ||
17 | 中性密度滤光片 | 20 | 直径25 mm NIR吸收型中性密度滤光片,SM1螺纹安装座,光学密度值OD(规格及数量:OD 0.1*2、OD 0.5*2、OD 1.0*4、OD 2.0*4、OD 4.0*4、OD 6.0*4) | 质保1年 |
四、采购文件获取
与项目联系人约定。
五、响应文件递交
按采购人规定的方式和时间递交。
六、项目联系人
联系人:彭建国
电话:17787122421
邮箱:pengjianguo@hust.edu.cn
华中科技大学物理学院
2022年03月18日
上一篇: 没有了